Turneringsplan

LS: A: Slagspil/ B: Svensk Slagspil/ C: Svensk Slagspil - række A - rækken

Dato: 23-08-2022


Alle A - rækken B- rækken C- rækken

9 deltagere

Medlemsnr. Navn Handicap Slag/Stableford point Point
816 Lisbeth Poulsen 13,9 66 13
698 Rikke Mikkelsen 11,2 67 12
2856 Gunhild Møller 19,6 69 10
2855 Susanne Jensen 17,0 72 7
2540 Anne Marie Vestergaard 17,9 72 7
1778 Kirsten Elisabeth Petersen 17,9 72 7
2694 Anne Dorte Kristensen 14,0 74 5
2 Anette Kappel Skovhus 19,2 76 3
2848 Andrea Moreno 17,4 80 0

oprettet af Bo Kingo d. 27 mar 2017
opdateret af Bo Kingo d. 18 mar 2024